Điểm chuẩn chỉnh kỳ ganh đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 bên trên tỉnh Ga Tre năm học tập 2023-2024, tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 năm 2022 bên trên toàn bộ những ngôi trường bên trên địa phận tỉnh Ga Tre
Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 2021 bến tre
Điểm chuẩn chỉnh kỳ ganh đua nhập lớp 10 bên trên tỉnh Ga Tre năm học tập 2023 - 2024 được Cửa Hàng chúng tôi share chung những em đơn giản update điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường trung học phổ thông nhập toàn tỉnh Ga Tre.
Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 năm 2023 Ga Tre
New: Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 bên trên tỉnh Ga Tre năm 2023 được Cửa Hàng chúng tôi update ngay trong khi Sở GD-ĐT Ga Tre công phụ vương đầu tiên.
Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Lạc Long Quân | 33,78 | 35,78 |
THPT Phan Liêm | 28.70 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Chuyên Ga Tre 2023 (dựa theo đuổi sản phẩm trúng tuyển chọn nhập 10 ngôi trường công bố)
- Môn Toán: 31,25
- Môn Vật lí: 28,50
- Môn Hóa học: 33,50
- Môn Sinh học: 26,15
- Môn Tin học: 35,55
- Môn Ngữ văn: 31,05
- Môn Lịch sử: 29,00
Xem thêm: đề thi olympic các môn học lớp 4
- Môn Địa lí: 30,50
- Môn Tiếng Anh: 37,05
➜ Tra cứu điểm ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Ga Tre
➜ Chỉ tiêu xài tuyển chọn sinh nhập lớp 10 tại Ga Tre
➜ Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tất cả những tỉnh thành
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Bến Tre
Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 | |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 | 34.28 |
THPT Trần Văn Kiết | 24.48 | |
THPT Ngô Văn Cấn | 25.03 | |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 | |
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 | |
THPT Tán Kế | 23.35 | |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 | |
THPT Lương Thế Vinh | 26.68 | |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Ga Tre
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Ga Tre Công lập
Trường | NV1 |
---|---|
THPT Phan Thanh Giản | 39.69 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 30.28 |
THPT Lương Thế Vinh | 26.68 |
THPT Chê-Ghêvara | 27.63 |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 |
THPT Thạnh Phước | 25.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22.23 |
THPT Trần Văn Kiết | 24.48 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 22.23 |
THPT Tán Kế | 23.35 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 25.03 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 27.83 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27.77 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23.00 |
THPT Nguyễn Thị Định | 25.63 |
THPT Phan Văn Trị | 30.93 |
THPT Lạc Long Quân | 32.09 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 Ga Tre
Trường | NV1 |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Ga Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Ga Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Ga Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36.45 |
THPT Cao Văn Thỉnh | 20.73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
THPT Chê-Ghêvara | 23.68 |
THPT Võ Trường Toản | 26.78 |
THPT An Thới | 19.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26.73 |
THPT Trần Văn Kiết | 21.93 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 20.98 |
THPT Tán Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21.43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21.25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) | 19 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2019 tỉnh Ga Tre
THPT Nguyễn Đình Chiểu | |
THPT Võ Trường Toản | |
THPT Lạc Long Quân | NV1: 27,93 NV2: 29,93 Xem thêm: công thức tính số tập hợp con |
THPT Diệp Minh Châu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | |
THPT Trần Văn Ơn | |
THPT Trần Văn Kiết | 18,95 |
THPT Trương Vĩnh Ký | |
THPT Lê Anh Xuân | 18,82 |
THPT Ngô Văn Cấn | |
THPT Nguyễn Trãi | |
THPT Nguyễn Thị Định | |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | |
THPT Phan Văn Trị | |
THPT Lê Hoàng Chiếu | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | |
THPT Lê Quí Đôn | |
THPT Phan Ngọc Tòng | |
THPT Sương Nguyệt Anh | |
THPT Phan Liêm | |
THPT Tán Kế | |
THPT Phan Thanh Giản | |
THPT Đoàn Thị Điểm | |
THPT Trần Trường Sinh | |
THPT Lê Hoài Đôn | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 20,50 |
THPT An Thới | |
THPT Ca Văn Thỉnh | 28,73 |
THPT Chê-Ghêvara | 23,95 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | |
THPT Lương Thế Vinh |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Ga Tre năm 2018
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 37,88 |
THPT Võ Trường Toản | 27,15 |
THPT Lạc Long Quân | 27,55 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,43 |
THPT Nguyễn Huệ | 23,10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,98 |
THPT Trần Văn Ơn | 23,53 |
THPT Trần Văn Kiết | 22,28 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 18,70 |
THPT Lê Anh Xuân | 18,80 |
THPT Ngô Văn Cấn | 21,48 |
THPT Nguyễn Trãi | 23,05 |
THPT Nguyễn Thị Định | 22,48 |
THPT Nguyễn Ngọc Thăng | 28,03 |
THPT Phan Văn Trị | 29,93 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 24,73 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 25,95 |
THPT Lê Quí Đôn | 25,65 |
THPT Phan Ngọc Tòng | 22,43 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 22,10 |
THPT Phan Liêm | 22,90 |
THPT Tán Kế | 25,75 |
THPT Phan Thanh Giản | 35,08 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 22,28 |
THPT Trần Trường Sinh | 22,90 |
THPT Lê Hoài Đôn | 25,20 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 21,50 |
THPT An Thới | 19,85 |
THPT Ca Văn Thỉnh | 26,78 |
THPT Chê-Ghêvara | 24,00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,40 |
THPT Lương Thế Vinh | 24,08 |
Điểm chuẩn chỉnh ganh đua nhập 10 tỉnh Ga Tre 2017
TRƯỜNG | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 33,13 |
THPT Phan Thanh Giản | 33,80 |
THPT Phan Văn Trị | 30,25 |
THPT Lê Anh Xuân | 19,08 |
Trên đấy là tổ hợp điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Bến Tre qua những năm!
Bạn còn yếu tố gì băn khoăn?
Vui lòng hỗ trợ tăng vấn đề nhằm Cửa Hàng chúng tôi chung bạn
Bình luận