Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 Bình Dương 2023/2024, cụ thể thông tin Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương điểm trúng tuyển chọn của toàn cỗ những ngôi trường trung học phổ thông bên trên địa phận tỉnh
Bạn đang xem: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 bình dương
Điểm chuẩn chỉnh kỳ thi đua nhập lớp 10 bên trên tỉnh Bình Dương năm học tập 2023 - 2024 được công ty chúng tôi share chung những em dễ dàng và đơn giản update điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường trung học phổ thông nhập toàn tỉnh Bình Dương.
Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh nhập lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Dương
New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập lớp 10 bên trên tỉnh Bình Dương năm 2023 được công ty chúng tôi update ngay lúc Sở GD-ĐT Bình Dương công tía đầu tiên.
➜ Tra cứu điểm thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2023 Bình Dương
➜ Chỉ chi tiêu nhập lớp 10 tỉnh Bình Dương
➜ Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tất cả những tỉnh thành
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Bình Dương
Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 Chuyên 2022
Môn | Điểm chuẩn |
Tiếng Anh | 36,25 |
Hóa học | 29,325 |
Vật Lí | 26,85 |
Sinh học | 26,7 |
Tin học | 36,8 |
Toán | 35,65 |
Ngữ văn | 34,45 |
Địa lí | 36,05 |
Lịch sử | 35,4 |
Không chuyên | 25,00 |
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Bình Dương công lập
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020 Bình Dương
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 14.35 | 14.55 |
THPT Võ Minh Đức | 17.25 | 18.00 |
THPT An Mỹ | 16.65 | 16.85 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 15.35 | 15.5 |
THPT Tây Nam | 14.60 | 14.70 |
THPT Ga Cát | 16.30 | 16.50 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 15.50 | 15.60 |
THPT Tân Phước Khánh | 18.20 | 18.40 |
THPT Thái Hoà | 15.30 | 15.45 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20.85 | 21.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 17.30 | 17.40 |
THPT Trần Văn Ơn | 15.90 | 16.00 |
THPT Bình An | 17.45 | 17.50 |
THPT Ông Nguyễn Đức An Ninh | 15.00 | 15.10 |
THPT Dĩ An | 21.95 | 22.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15.55 | 15.65 |
THPT Phước Vĩnh | 14.10 | 14.30 |
THPT Tây Sơn | 14.70 | 14.80 |
THPT Nguyễn Huệ | 14.70 | 14.80 |
THPT Phước Hòa | 13,95 | 14,10 |
THPT Dầu Tiếng | 13.35 | 13.45 |
THPT Long Hòa | 16.70 | 16.90 |
THPT Minh Hòa | 13.90 | 14.20 |
THPT Thanh Tuyền | 13.85 | 13.95 |
THPT Lê Lợi | 14.95 | 15.10 |
THPT Thường Tân | 14.20 | 14.30 |
THPT Tân Bình | 13.40 | 13.50 |
THPT Bàu Bàng | 13.85 | 13.90 |
Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 Bình Dương 2019
Chi tiết điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường Công lập như sau:
Điểm chuẩn chỉnh nhập thường xuyên Bình Dương
Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018
THPT thường xuyên Hùng Vương
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán - Tin | 30,35 | 30,65 |
Chuyên Văn - Sử - Địa | 32,3 | 32,3 |
Chuyên Lý | 29,6 | 30,3 |
Chuyên Hóa | 28,2 | 29,85 |
Chuyên Sinh | 28,51 | 31,45 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,35 | 37,5 |
Các ngôi trường không giống bên trên địa bàn!
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 23,5 | 24,8 |
THPT Võ Minh Đức | 27,3 | 28,4 |
THPT An Mỹ | 26 | 26,7 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22,1 | 23,4 |
THPT Tây Nam | 22 | 22,7 |
THPT Ga Cát | 22,1 | 23,4 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 22,5 | 23,1 |
THPT Tân Phước Khánh | 21,5 | 22 |
THPT Thái Hoà | 21 | 22,5 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 32,4 | |
THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25,7 |
THPT Trần Văn Ơn | 22,6 | 23,4 |
THPT Bình An | 21,4 | 21,6 |
THPT Ông Nguyễn Đức An Ninh | 25,7 | 26,4 |
THPT Dĩ An | 31,4 | 33,5 |
THPT Phước Vĩnh | 19,2 | 20,2 |
THPT Tây Sơn | 17 | 18,2 |
THPT Nguyễn Huệ | 18 | 18,6 |
THPT Phước Hòa | 16,6 | 17 |
THPT Phan Bội Châu | 19,1 | 19,5 |
THPT Dầu Tiếng | 23,8 | 24,4 |
THPT Long Hòa | 17,5 | 18,6 |
THPT Thanh Tuyền | 19 | 20,7 |
THPT Lê Lợi | 15,1 | 15,5 |
THPT Thường Tân | 17,1 | 19,1 |
THPT Tân Bình | 22 | 23 |
THPT Bàu Bàng | 20,8 | 21,1 |
Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 năm 2017
Trường | NV1 | NV2 |
Hùng Vương | Chuyên: Tin (24; 25) Toán(21.8; 24.65) Xem thêm: ax by c 0 Vật lý(17.95; 19) Hóa(31.9) Sinh (27.2; 33.9) Anh(30.9) Văn(29.35; 31.95) Sử (30.95; 31.3) Địa (28.05; 30.15) | |
Võ Minh Đức | 23.3 | 24.3 |
An Mỹ | 21.8 | 22.4 |
Bình Phú | 18 | 19 |
Nguyễn Đình Chiểu | 20.2 | 20.9 |
Trịnh Hoài Đức | 26.5 | 28 |
Nguyễn Trãi | 21.1 | 21.8 |
Trần Văn Ơn | 18.4 | 19.1 |
Dĩ An | 28.6 | 29.5 |
Nguyễn An Ninh | 19 | 19.7 |
Bình An | 21.5 | 22.3 |
Tân phước Khánh | 21.1 | 22.5 |
Thái Hòa | 18 | 18.6 |
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17.6 |
Thường Tân | 16.5 | 16.5 |
Lê Lợi | 16.5 | 16.5 |
Tân Bình | 17.5 | 18 |
Phước Vĩnh | 20.9 | 22 |
Nguyễn Huệ | 18.5 | 19 |
Tây Sơn | 18.5 | 19 |
Phước Hòa | 18.5 | 19 |
Bến Cát | 20.8 | 22 |
Tây Nam | 17.5 | 18.5 |
Bàu Bàng | 17.6 | 18.5 |
Thanh Tuyền | 17.5 | 18.5 |
Dầu Tiếng | 18.7 | 19.5 |
Phan Bội Châu | 17.5 | 18 |
Long Hòa | 18 | 18.5 |
Điểm chuẩn chỉnh nhập 10 năm năm nhâm thìn bên trên tỉnh Bình Dương
Tên Trường | NV 1 | NV 2 |
An Mỹ | 23.9 | 24.45 |
Bình An | 21.7 | 22.2 |
Bình Phú | 18.15 | 18.9 |
Bến Cát | 18.55 | 23.45 |
Chuyên Hùng Vương | Anh34.5-36; Địa 30.2-36.3; Hóa 28.4-28.7; Lý 25.75-26,95; Sinh30.1-31.35; Sử 31.8-31.8; Tin30.95; Toán 23.6-25.1; Văn 29.5-30.65 Xem thêm: ôn thi lớp 12 | |
Dĩ An | 28 | |
Dầu Tiếng | 17 | 17.5 |
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17 |
Lê Lợi | 17 | 17 |
Nguyễn An Ninh | 18.2 | 19.35 |
Nguyễn Huệ | 16.5 | 17 |
Nguyễn Trãi | 20.4 | 20.9 |
Nguyễn Đình Chiểu | 21 | 21.5 |
Phan Bội Châu | 16 | 16.5 |
Phước Vĩnh | 19.4 | |
Thanh Tuyền | 16 | 16.35 |
Thái Hòa | 17.5 | 18.35 |
Thường Tân | 16.5 | 17 |
Trần Văn Ơn | 18.35 | 18.9 |
Trịnh Hoài Đức | 28.55 | |
Bàu Bàng | 17 | 17 |
Tân Phước Khánh | 19.75 | 20.65 |
Tây Nam | 16.5 | 17 |
Tây Sơn | 16.5 | 16,75 |
Võ Minh Đức | 27.05 | 29 |
Long Hòa | 16 | 16 |
Phước Hòa | 17 | 17 |
Tân Bình | 16.85 | 17 |
Trên đó là tổ hợp điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Bình Dương qua những năm!
Bạn còn yếu tố gì băn khoăn?
Vui lòng hỗ trợ tăng vấn đề nhằm công ty chúng tôi chung bạn
Bình luận